今回はSkyrimAE(スカイリム アニバーサリーエディション)の女性ノルドの美人風のキャラメイクレシピを紹介していきます。
興味がある方は是非ともチェックしてみてください。
★管理人がイマ推したいゲーム!
PSO2NGS |
人気シリーズの最新作!細かすぎるキャラメイクで自分だけのキャラを作成できちゃう! ▶ レビューはこちら |
使用MOD
- SKSE(https://skse.silverlock.org/)
- Caliente's Beautiful Bodies Enhancer -CBBE-(https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/198)
- BodySlide and Outfit Studio(https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/201)
- Enhanced Character Edit SE(https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12302)
- Pretty Face(https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12134)
レシピ
体
項目 | 数値 |
肌の色合い | 255:221:221:221 |
重量 | お好きな数値 |
頭の大きさ | -0.013 |
首の長さ | 0 |
頭の前後 | -0.4 |
~以降~ | お好きな数値 |
頭部
項目 | 数値 |
首の長さ | 0 |
頭の前後 | -0.4 |
顔の肥満度 | 0 |
年齢 | 0 |
顔色 | 0 |
~以降~ | お好きな数値 |
顔
項目 | 数値 |
首の長さ | 0 |
額の広さ | 0 |
顔の横幅 | 0 |
顔の長さ | 0 |
顔の前後 | 0 |
彫りの深さ | 0 |
額の段差修正 | 0 |
首の太さ | 0 |
頬骨の高さ | 1 |
頬骨の幅 | 0 |
頬の幅 | -0.333 |
頬の膨らみ | 0.133 |
ほうれい線 | 0 |
顎の幅 | -0.5 |
顎の高さ | -1.5 |
顎の位置 | 0.2 |
下顎の幅 | -0.5 |
下顎の長さ | -1.1 |
下顎の位置 | -0.8 |
顎先の前後 | -0.267 |
顎下の角度 | -0.933 |
目
項目 | 数値 |
まぶたの形 | 2 |
目の色 | お好きな色 |
目の大きさ | 0.333 |
目の開き | 0.4 |
上まぶたの開き | 0.333 |
上まぶたのカーブ | 0 |
下まぶたの開き | -0.333 |
下まぶたのカーブ | 0 |
涙袋の大きさ | 0 |
涙袋の形状 | 0.133 |
目の傾き | 0 |
目頭の高さ | 0 |
目頭の長さ | -0.267 |
目尻の高さ | 0 |
目尻の長さ | 0 |
瞳の大きさ | 0.533 |
寄り目 | 0 |
瞳の高さ | 0 |
まつ毛の長さ | 0.067 |
目の高さ | -1.1 |
目全体の大きさ | 0 |
両目の距離 | -0.6 |
目の横幅 | 0.2 |
目の深さ | -0.1 |
目じりの色 | 0:255:255:255 |
アイシャドウ | 144:159:84:82 |
下まぶたの形 | 0:255:255:255 |
眉
項目 | 数値 |
眉の形 | 20 |
眉の太さ | 0 |
眉の傾き | 0 |
眉の曲がり | 0.333 |
眉の高さ | 0 |
眉の幅 | 0 |
眉頭の高さ | 0 |
眉頭の長さ | 0 |
眉尻の高さ | 0 |
眉尻の長さ | 0 |
眉骨の隆起 | 0 |
眉の位置 | 0 |
額の前後 | 0 |
額の色 | 0:255:255:255 |
口
項目 | 数値 |
口の形 | 23 |
あひる口度 | -0.333 |
上唇の形状 | -0.4 |
下唇の形状 | -0.133 |
口の幅 | 0.133 |
口の厚さ | -0.267 |
上唇の厚さ | 0.2 |
下唇の厚さ | -0.333 |
口角の高さ | 0.133 |
口横の深さ | 0 |
口の高さ | 0.1 |
口の位置 | -0.1 |
咬合の前後 | 0.067 |
唇の色 | お好きな色 |
髪
項目 | 数値 |
髪形&色 | お好きな髪形&色 |
鼻
項目 | 数値 |
鼻の形 | 22 |
鼻の長さ | -0.5 |
鼻の高さ | -0.3 |
鼻の前後 | 0 |
鼻筋の幅 | -0.333 |
小鼻の幅 | 0.2 |
鼻頭の大きさ | -0.4 |
小鼻の上下幅 | -0.133 |
小鼻の上下 | -0.2 |
小鼻の向きX | 0 |
小鼻の向きY | 0 |
鼻孔の大きさ | 0 |
鼻先の向き | 0 |
鼻根の深さ | 0 |
鼻根の高さ | -0.2 |
鼻根の幅 | -0.2 |
鼻筋の前後 | 0 |
鼻周辺の高さ | 0 |
笑いじわ | 0:255:255:255 |
鼻の色 | 0:255:255:255 |
耳
項目 | 数値 |
耳の形 | 0 |
耳の大きさ | 0 |
耳の高さ | 0 |
エルフ耳 | 0 |
化粧
項目 | 数値 |
肌の色 | 255:221:221:221 |
戦化粧 | お好きなもの |
戦化粧の色 | お好きな色 |
目じりの色 | 0:255:255:255 |
アイシャドウ | 144:159:84:82 |
下まぶたの形 | 0:255:255:255 |
額の色 | 0:255:255:255 |
笑いじわ | 0:255:255:255 |
鼻の色 | 0:255:255:255 |
唇の色 | お好きな色 |
頬の色 | 114:169:84:82 |
頬の下の色 | 66:169:84:82 |
下顎の色 | 183:67:4:1 |
首の色 | 0:255:255:255 |
種族の癖
項目 | 数値 |
ノルド | -0.067 |
ブレトン | -0.067 |
~他~ | 0 |
以上で完了です。お疲れ様でした。
作成時に参考にした書籍
たしなむ程度ですがイラストを描いているため手元に参考書があったので、キャラメイク中の顔や体のバランスをとるのに参考にしました。
ゲームのキャラメイクでアニメ寄りの顔にしたい時などは参考にもなりますし、本来の使い方であるイラストの参考にもかなり良いですよ♪
初心者向けの書籍ですので、これからイラストを描いてみたいという人にもおすすめです!
おわりに
今回はSkyrimの女性ノルドのキャラメイクレシピを紹介させていただきました。
気になっていた方の参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
【おすすめ紹介】ゆるゲーマー管理人が選ぶおすすめオープンワールドゲーム
今回は当ブログの管理人かつゆるゲーマーであるノラがおすすめしたい「オープンワールドゲーム」を紹介したいと思います!
管理人も待ちに待ったスカイリム料理レシピ本の日本語翻訳版!どれも美味しそうなので、スカイリムファン必見の1冊です!
PS5 PS4 PC Switch Xbox 有線 Dolby 7.1ch 3.5mm usb 軽量 ノイズキャンセリング 単一性 着脱式 マイク付き 国内正規品
サイトマップ
無料でゲームがほしいならPrime Gamingがおすすめ!
Amazonプライム会員になることでPrime Gamingを利用することができます。
毎月配信される人気タイトルを含むゲーム本編やゲーム内アイテムを無料で貰えますよ!
-Amazonゲームランキング-