今回は プロ野球スピリッツ2024-2025(プロスピ2025) で確定ホームラン時に固有フォロースルーがあるフォームの一覧をまとめていきます。
ホームランを打った後の爽快感のあるフォロースルーを楽しみたい人は要チェックです!
※PCで閲覧される場合、「Ctrl」 + 「F」キー で検索していただくと、目的のフォームが探しやすいです。
★管理人がイマ推したいゲーム!
| 崩壊:スターレイル(基本プレイ無料) |
スクエア
| フォーム | 打席 | 選手名 | 所属球団・OB |
| スクエア25 | 右 | 中村 紀洋 | 元 大阪近鉄→ドジャース→オリックス→中日→楽天→横浜DeNA |
| スクエア33 | 右 | 城島 健司 | 元 ダイエー→マリナーズ→阪神 |
| スクエア36 | 右 | アレックス・カブレラ | 元 西武→オリックス→ソフトバンク |
| スクエア37 | 左 | 小笠原 道大 | 元 日本ハム→巨人→中日 |
| スクエア38 | 両 | 松井 稼頭央 | 元 西武→メッツ→ロッキーズ→アストロズ→楽天→西武 |
| スクエア42 | 左 | 高橋 由伸 | 元 巨人 |
| スクエア44 | 右 | 山崎 武司 | 元 中日→オリックス→楽天→中日 |
| スクエア50 | 左 | 稲葉 篤紀 | 元 ヤクルト→日本ハム |
| スクエア62 | 右 | 井口 資仁 | 元 ダイエー→ホワイトソックス→フィリーズ→パドレス→フィリーズ→ロッテ |
| スクエア68 | 左 | 金本 知憲 | 元 広島→阪神 |
| スクエア77 | 左 | 松中 信彦 | 元 ソフトバンク |
| スクエア87 | 右 | アレックス・ラミレス | 元 ヤクルト→巨人→横浜DeNA |
| スクエア89 | 左 | 阿部 慎之助 | 元 巨人 |
| スクエア97 | 右 | 中島 宏之(旧フォーム) | 元 西武→オリックス→巨人→中日 |
| スクエア105 | 右 | 中村 剛也 | 西武 |
| スクエア106 | 左 | 川崎 宗則 | 元 ソフトバンク→マリナーズ→ブルージェイズ→カブス→ソフトバンク |
| スクエア113 | 左 | 青木 宣親 | 元 ヤクルト→MLB複数球団→ヤクルト |
| スクエア116 | 右 | 落合 博満 | 元 ロッテ→中日→巨人→日本ハム |
| スクエア123 | 右 | 新井 貴浩 | 元 広島→阪神→広島 |
| スクエア127 | 右 | 里崎 智也 | 元 ロッテ |
| スクエア181 | 右 | 栗原 健太 | 元 広島→楽天 |
| スクエア182 | 右 | 吉村 裕紀 | 元 横浜DeNA→ソフトバンク |
| スクエア183 | 右 | 村田 修一 | 元 横浜→巨人 |
| スクエア196 | 右 | 坂本 勇人 | 巨人 |
| スクエア211 | 右 | 松田 宣浩 | 元 ソフトバンク→巨人 |
| スクエア216 | 右 | 畠山 和洋 | 元 ヤクルト |
| スクエア226 | 右 | 金 泰均 | 元 ロッテ |
| スクエア241 | 左 | 松本 哲也 | 元 巨人 |
| スクエア246 | 左 | 糸井 嘉男 | 元 日本ハム→オリックス→阪神 |
| スクエア248 | 右 | 田口 壮 | 元 オリックス→カージナルス→フィリーズ→カブス→オリックス |
| スクエア253 | 右 | 長野 久義 | 巨人 |
| スクエア263 | 左 | T-岡田 | 元 オリックス |
| スクエア281 | 右 | ウラディミール・バレンティン | 元 ヤクルト→ソフトバンク |
| スクエア287 | 左 | ジョシュ・ホワイトセル | 元 ヤクルト→ロッテ |
| スクエア297 | 左 | 筒香 嘉智 | 横浜DeNA |
| スクエア304 | 右 | 新井 良太 | 元 中日→阪神 |
| スクエア402 | 左 | イチロー | 元 オリックス→マリナーズ→ヤンキース→マーリンズ→マリナーズ |
| スクエア403 | 左 | イチロー | 元 オリックス→マリナーズ→ヤンキース→マーリンズ→マリナーズ |
| スクエア436 | 右 | 岡本 和真 | 巨人 |
| スクエア441 | 右 | 浅村 栄斗 | 楽天 |
| スクエア445 | 左 | 吉田 正尚 | 日本代表 |
| スクエア450 | 左 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク |
| スクエア451 | 右 | 山川 穂高 | ソフトバンク |
| スクエア453 | 右 | 中島 宏之 | 元 西武→オリックス→巨人→中日 |
| スクエア477 | 右 | 杉本 裕太郎 | オリックス |
| スクエア478 | 右 | 山田 哲人 | ヤクルト |
| スクエア479 | 左 | 森 友哉 | オリックス |
| スクエア480 | 右 | 牧 秀悟 | 横浜DeNA |
| スクエア481 | 左 | 大谷 翔平 | 日本代表 |
| スクエア482 | 左 | 松中 信彦(旧フォーム) | 元 ソフトバンク |
| スクエア487 | 左 | 村上 宗隆 | ヤクルト |
| スクエア491 | 右 | タイラー・オースティン | 横浜DeNA |
| スクエア494 | 右 | ネフタリ・ソト | ロッテ |
| スクエア495 | 右 | 今宮 健太 | ソフトバンク |
| スクエア496 | 左 | 佐藤 輝明 | 阪神 |
オープン
| フォーム | 打席 | 選手名 | 所属球団・OB |
| オープン88 | 左 | 吉田 正尚 | 海外移籍選手 |
| オープン104 | 右 | 井上 晴哉 | ロッテ |
| オープン130 | 左 | グレゴリー・ポランコ | ロッテ |
| オープン136 | 左 | 丸 佳浩 | 巨人 |
| オープン146 | 右 | 大田 泰示 | 横浜DeNA |
| オープン158 | 右 | 宮崎 敏郎 | 横浜DeNA |
| オープン168 | 左 | 近藤 健介 | ソフトバンク |
| オープン172 | 右 | 万波 中正 | 日本ハム |





-Amazonゲームランキング-